1. Juara I olympiade Sains tingkat se Surabaya – Gresik tahun 2009 yang diselenggarakan Universitas Wijaya Putra
2. Juara I Olimpiade Matematika tingkat se Surabaya – Gresik Tahun 2009 yang diadakan Universitas Wijaya Putra
3. Peringkat I Try out I serentak se Surabaya – Gresik 2009 yang diselenggarakan Primagama
4. Peringkat I dan II Try out serentak II se Surabaya – Gresik 2009 yang diselenggarakan Primagama
5. Wakil II Cak cilik Surabaya 2008
6. Duta Kota Surabaya di Tingkat Propinsi bidang keterampilan tangan
MASIH ADA RATUSAN PRESTASI LAINNYA
| No | Peringkat | Lomba | Penyelenggara | Waktu | Jenis | Oleh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Vocal Tunggal | Cabdin Pakal | 2003 | Vokal Tunggal | Linda |
| 2 | 1 | Pidato Putri | Ponrom Cabdin | 2003 | Pidato Putri | Maria ulfa |
| 3 | 3 | Tartil Putra | Dharma Wanita Surabaya | 2003 | Tartil Putra | Maulana Malik |
| 4 | 1 | Tartil Qur'an Putri | Ponrom Cabdin | 2003 | Tartil Qur'an Putri | Intan Martha |
| 5 | 2 | Tartil Qur'an Putra | Ponrom Cabdin | 2003 | Tartil Qur'an Putra | A. Said Hidayatullah |
| 6 | 2 | Adzan | Ponrom Cabdin | 2003 | Adzan | Maulana Malik |
| 7 | 1 | Tartil Putra | Ponrom Cabdin | 2003 | Tartil Putra | Maulana Malik |
| 8 | 3 | Pembaca Terbaik | Korcam Benowo | 2003 | Pembaca Terbaik | Intan Martha |
| 9 | 2 | Hafalan Surat pendek | Ponrom Cabdin | 2003 | Hafalan surat pendek | Intan Martha |
| 10 | 1 | Pidato Putra | Ponrom Cabdin | 2003 | Pidato Putra | Maulana Malik |
| 11 | 3 | Tartil Putri | Ponrom Cabdin | 2003 | Tartil Putri | Maria ulfa |
| 12 | 2 | Pembaca terbaik | Korcam Benowo | 2003 | Pembaca Terbaik | Intan Martha |
| 13 | 3 | Ketrampilan tangan | Cabdin | 2004 | Ketrampilan tangan | Nadiyatul mawardah |
| 14 | 1 | Tartil putri | Ponrom Cabdin | 2004 | Tartil Putri | Lailatul khusnah |
| 15 | 1 | Tartil putra | Ponrom Cabdin | 2004 | Tartil Putra | Maulana Malik |
| 16 | 1 | Adzan | Ponrom Cabdin | 2004 | Adzan | Maulana Malik |
| 17 | 2 | Adzan | OSIS Wijaya Putra | 2004 | Adzan | Dian iqbal |
| 18 | 2 | Tartil | OSIS Wijaya Putra | 2004 | Tartil | Lailatul khusnah |
| 19 | 2 | Melukis | Cabdin Pakal | 2004 | Melukis | Dian iqbal fanani |
| 20 | 1 | Adzan | OSIS Wijaya Putra | 2004 | Adzan | Dian iqbal fanani |
| 21 | 3 | Vocal Tunggal | Cabdin Pakal | 2004 | Vocal Tunggal | Linda Fatmawati |
| 22 | Har 1 | Kreatifitas Karnaval | Cabdin Pakal | 2004 | Kreatifitas Karnaval | Nur Azizah, dkk |
| 23 | 1 | Tartil | OSIS Wijaya Putra | 2004 | Tartil | Maulana Malik |
| 24 | 3 | Vocal Duet | Cabdin Pakal | 2004 | Vocal Duet | Linda, Yulia |
| 25 | 1 | Puisi Bhs Inggris | Dinas Kota | 2004 | Puisi Bhs inggris | Malik, Maria, Intan |
| 26 | 1 | Puisi bhs inggris | Cabdin pakal | 2004 | Puisi Bhs inggris | Malik, Maria, Intan |
| 27 | 1 | Tartil Qur'an | OSIS Wijaya Putra | 2005 | Tartil Qur'an | Maulana Malik |
| 28 | 1 | Ketrampilan Menganyam | Cabdin Pakal | 2005 | Ketrampilan Menganyam | Indah afifatul |
| 29 | 3 | Ketrampilan Kolase | Cabdin Pakal | 2005 | Ketrampilan Kolase | Lailatul khusnah |
| 30 | 2 | Melukis | Cabdin Pakal | 2005 | Melukis | Dian iqbal fanani |
| 31 | 3 | Siswa prestasi putri | Cabdin Pakal | 2005 | siswa prestasi putri | Miriam riski |
| 32 | Har 2 | Tartil | OSIS Wijaya Putra | 2005 | Tartil | Nabila chani |
| 33 | 3 | Tartil | OSIS Wijaya Putra | 2005 | Tartil | Linda Fatmawati |
| 34 | 1 | Menganyam | Dinas Kota | 2005 | Menganyam | Indah afifatul |
| 35 | 2 | Fragmen dongeng | Cabdin Pakal | 2005 | Fragmen dongeng | Malik, dkk |
| 36 | 3 | samroh | Cabdin | 2005 | samroh | Esa nur oksi, dkk |
| 37 | 2 | Cerdas Cermat | Ponrom Cabdin | 2005 | cerdas cermat | Imro'atul latifah |
| 38 | 1 | puisi kelompok | Cabdin | 2005 | Puisi kelompok | Riski I, Niaf, Dion ,Indah |
| 39 | 1 | paduan suara | Cabdin | 2005 | paduan suara | Linda, dkk |
| 40 | 1 | Tartil qur'an | Ponrom Cabdin | 2005 | Tartil Qur'an | Maulana Malik |
| 41 | 1 | Puisi Kel inggris | Cabdin | 2005 | Puisi kel ingris | Malik, dayat, billi, intan, maria |
| 42 | 10 penyaji terbaik puisi kel b. inggris | Dinas kota | 2005 | malik, dayat, billi, intan, maria | ||
| 43 | 2 | Samroh | Cabdin Pakal | 2006 | samroh | Nabila chani, dkk |
| 44 | Har 3 | Tari kreasi anak | Cabdin | 2006 | Tari kreasi anak | Devi l, dkk |
| 45 | Har 3 | Siswa Prestasi putra | Cabdin Pakal | 2006 | Siswa prestasi putra | Maulana Malik |
| 46 | Har 2 | Puisi kelompok | Cabdin Pakal | 2006 | Puisi kelompok | A. Zuhron P, dkk |
| 47 | Har 1 | Aritmatika | Fajar Utama | 2006 | Aritmatika | Indah afifatul |
| 48 | Penyaji terbaik | Tembang dolanan | Dinas Kota | 2006 | Tembang dolanan | Imro'atul latifah |
| 49 | Penyaji terbaik | Paduan suara | Dinas Kota | 2006 | paduan suara | Linda, dkk |
| 50 | Penyaji terbaik | Vocal tunggal pop | Dinas Kota | 2006 | Vocal tunggal pop | Linda |
| 51 | 1 | Adzan | UPTD BPS Kec. Pakal | 2007 | Adzan | M. Fahmi Khusaini |
| 52 | Har 3 | Siswa teladan putra | UPTD BPS Kec. Pakal | 2007 | siswa teladan putra | A. Rif'an |
| 53 | Har 3 | Siswa teladan putri | UPTD BPS Kec. Pakal | 2007 | siswa teladan putri | Nabila chani |
| 54 | Har 1 | Cerdas Cermat | KKG Kec Pakal | 2007 | cerdas cermat | M. Fahmi Khusaini |
| 55 | 1 | Pildacil | KKG Kec Pakal | 2007 | Pildacil | Linda Fatmawati |
| 56 | 3 | MTQ | KKG Kec Pakal | 2007 | MTQ | Lailatul khusnah |
| 57 | 2 | Tartil Qur'an | KKG Kec Pakal | 2007 | Tartil Qur'an | Lailatul khusnah |
| 58 | 2 | Hafalan Surat pendek | UPTD BPS Kec. Pakal | 2007 | Hafalan surat pendek | Lailatul khusnah |
| 59 | 3 | Sholat berjamaah | UPTD BPS Kec. Pakal | 2007 | Sholat berjama'ah | M. Fahmi, Nur azizah,, dkk |
| 60 | 1 | Samroh | Pentas Seni Kec. Pakal | 2007 | samroh | Lailatul khusnah |
| 61 | 2 | Paduan suara | Pentas Seni Kec. Pakal | 2007 | Paduan suara | Miftakhul Rosita |
| 62 | 3 | Vocal Tunggal | Pentas Seni Kec. Pakal | 2007 | Vocal Tunggal | Linda Fatmawati |
| 63 | 3 | Menggambar | PD Pasar Surya | 2007 | Menggambar | Intan Nur Roudlotul jannah |
| 64 | 3 | Cak Surabaya | BG Junction | 2008 | Cak Surabaya | Abdurrohman Falih |
| 65 | Har 2 | Cak Surabaya | BG Junction | 2008 | Cak Surabaya | Dian Aftah Baihaqi |
| 66 | Har 1 | Ning Surabaya | BG Junction | 2008 | Ning Surabaya | Msning Maulidya |
| 67 | 2 | Aritmatika | Fajar Utama | 2008 | Aritmatika | Indah afifatul |
| 68 | Har 2 | Aritmatika | Fajar Utama | 2008 | Aritmatika | Nurul Aini |
| 69 | 2 | Melukis | Gema Maulidurrosul | 2009 | Melukis | |
| 70 | 1 | Melukis | Gema Maulidurrosul | 2009 | Melukis | |
| 71 | Kategori 10 besar | Olimpiade matematika | OSIS Wijaya Putra | 2009 | Ollimpiade matematika | |
| 72 | 1 | Tari anak SD | Pentas Seni Kec. Pakal | 2009 | Tari Anak SD | |
| 73 | 2 | Samroh | Pentas Seni Kec. Pakal | 2009 | samroh | |
| 74 | 2 | Paduan suara | Pentas Seni Kec. Pakal | 2009 | paduan suara | |
| 75 | 2 | Olimpiade matematika | UPTD BPS Kec. Pakal | 2009 | Ollimpiade matematika | |
| 76 | 1 | Olimpiade matematika | Wijaya Putra | 2009 | Ollimpiade matematika | |
| 77 | 1 | Olimpiade Sains | Wijaya Putra | 2009 | Olimpiade Sains | |
| 78 | 1 | Sholat berjamaah | UPTD BPS Kec. Pakal | 2010 | Sholat berjama'ah | |
| 79 | 3 | Pildacil | UPTD BPS Kec. Pakal | 2010 | Pildacil | |
| 80 | 2 | Olimpiade matematika | UPTD BPS Kec. Pakal | 2010 | Ollimpiade matematika | |
| 81 | 1 | Qiroah | UPTD BPS Kec. Pakal | 2010 | Qiroah | |
| 82 | 2 | Qosidah | MTs Shobrul Ma;arif | 2010 | Qosidah | |
| 83 | 3 | Menggambar | SD Citra Berkat | 2010 | Menggambar | |
| 84 | 1 | Menggambar | SD Citra Berkat | 2010 | Menggambar | |
| 85 | 2 | Pidato Putra | UPTD BPS Kec. Pakal | 2010 | Pidato Putra | |
| 86 | 3 | Puisi | UPTD BPS Kec. Pakal | 2010 | Pusi | |
| 87 | 1 | Pesta Penggalang Art Colaboration | Universitas Wijaya Putra | 2010 | Pesta Penggalang Art Colaboration | |
| 88 | 2 | Geguritan | UPTD BPS Kec. Pakal | 2010 | Geguritan | |
| 89 | 1 Putri | Pramuka | SMP Wijaya Putra | 2011 | Pramuka | |
| 90 | 1 Putra | Pramuka | SMP Wijaya Putra | 2011 | Pramuka | |
| 91 | Har 1 | Vocal Tunggal | Dinas Kota | 2011 | Vocal Tunggal | |
| 92 | 2 | Paduan suara | Dinas Kota | 2011 | paduan suara | |
| 93 | 1 | Karakter Budi Pekerti | Dinas Kota | 2011 | Karakter Budi Pekerti | Tim karakter budi pekerti SDIT Al-Fathimiyyah |
| 94 | 1 | Peragaan Busana Tani/ Nelayan | UPTD BPS Kec. Pakal | 2012 | Peragaan Busana Tani / nelayan | Rezqika, dkk |
| 95 | 2 | Tari anak SD | Dinas Kota | 2011 | Tari Anak SD | Nur Rachmah, dkk |
| 96 | 1 | Peragaan Busana Tani | UPTD BPS Kec.Pakal | 2012 | Peragaan Busana Tani | Shakilla, dkk |
| 97 | 2 | Tari Kreasi Anak | UPTD BPS Kec.Pakal | 2012 | Tari Kreasi Anak | Wijdan, dkk |
| 98 | 3 | Samroh | UPTD BPS Kec.Pakal | 2012 | Samroh | Indah Karismatun,dkk |
| 99 | 3 | Geguritan | UPTD BPS Kec.Pakal | 2012 | Geguritan | Hauriyatul Illiyin, dkk |
| 100 | 1 putra | Tartil | UPTD BPS Kec.Pakal | 2012 | Tartil | Rizal Firham F. |
| 101 | 2 putra | Pildacil | UPTD BPS Kec.Pakal | 2012 | Pildacil | Rizal Firham F. |


